2017년 아산교육지원청 시행(교육기관에 대한 보조)사업을 우리시 직접 사업으로 시행
시민이 중심이 되는 마을 배움터를 구축하여 학생과 주민의 평생교육 강화
지역 내 기관․단체, 주민이 주체가 되는 마을 배움터를 조성하여 주민 교육은 물론 학교교육과 연계되는 교육 프로그램 운영
구분 | 단체명 | 지원금액(천원) | 사업내용 |
---|---|---|---|
허브센터(1개소) | 사회적협동조합 송악동네사람들 | 67,900 | 마을학교 자원조사, 지역 지원 기반구축 |
마을학교(9개소) | 한국상담교육 사회적협동조합 | 6,000 | 전통놀이 마을, 주민 프리마켓 |
라온교육 협동조합 | 7,000 | 그림책 학습동아리, 그림책, 사진전 | |
아름누리아카데미 사회적협동조합 | 7,000 | 진로강좌, 체험 및 특강 | |
풀담문화공동체 협동조합 | 6,000 | 마을숲교육, 전통놀이, 가죽공예, 드림캐쳐 | |
수피아 사회적협동조합 | 7,000 | 장애인과 함께 떠나는 여행 | |
텃밭인문학 작은도서관 | 6,000 | 독서, 텃밭 작물 그리고 요리 | |
더팰리스2차 입주자대표회의 | 7,000 | 전래놀이, 토탈공예, 마을축제 | |
농촌애협동조합 | 7,000 | 영어학습, 축제기획 배우기 | |
아산시공동체 경제네트워크 | 7,000 | 마을학교 교사 선발, 마을여행 및 시장 개방 |
주민 교육은 물론 학교교육과 연계되는 교육 프로그램을 운영합니다.
공모에 의한 마을학교 선정 지원
ZERO – BASE 에 의한 지원
마을 고유의 특성을 살린
지역단위 마을학교 집중 육성
지역 주민과 함께하는
자생력 있는 마을 학교 지원
학교 교육활동과 연계한
마을학교에 대한 지원 확대
일정 | 추진내용 | 비고 |
---|---|---|
2018. 01월 | 운영계획 수립 및 사업 설명회 | 홍보 (자원조사/홈페이지) |
2018. 02월 | 공모 및 심사 선정 | |
2018. 03 ~ 11월 | 마을학교 운영 | |
2018. 12월 | 정산 및 평가 |